VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

5 de junio de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
01-jun 02-jun 03-jun 04-jun 05-jun
JUL2020 189,32 186,66 188,13 192,45 189,32
SET2020 190,43 188,22 189,51 193,82 191,16
DIC2020 194,10 192,17 193,27 197,22 194,93
MAR2021 197,41 195,66 196,86 200,71 198,42
MAY2021 198,60 197,04 198,33 202,28 200,16
JUL2021 197,68 196,03 197,04 200,99 199,43
SET2021 199,06 197,50 198,69 202,46 201,27
MAIZ
JUL2020 127,26 127,65 127,55 129,52 130,41
SET2020 128,83 129,32 129,32 131,19 132,08
DIC2020 132,18 133,06 133,16 134,93 135,92
MAR2021 136,80 137,89 137,99 139,76 140,54
MAY2021 139,36 140,54 140,64 142,22 143,00
JUL2021 141,43 142,61 142,71 144,19 144,97
SET2021 141,43 142,61 142,51 144,28 145,07
AVENA
JUL2020 227,18 226,15 228,56 238,03 226,15
SET2020 205,13 202,55 201,00 205,65 195,66
DIC2020 192,73 192,04 191,01 193,77 186,19
MAR2021 196,70 193,25 192,04 193,77 186,53
MAY2021 198,76 195,32 197,56 199,28 194,80
JUL2021 198,76 195,32 197,56 199,28 194,80
SET2021 203,76 200,31 202,55 204,27 199,80
SOJA
JUL2020 308,83 312,51 315,08 318,85 318,85
AGO2020 309,84 313,33 315,63 319,21 319,67
SET2020 310,58 313,89 316,18 319,76 320,32
NOV2020 313,15 316,18 318,29 322,15 323,16
ENE2021 314,80 317,84 319,86 323,90 325,00
MAR2021 313,98 316,73 318,48 322,98 323,99
MAY2021 314,44 317,28 319,03 324,36 325,37
JUL2021 317,56 320,13 321,88 327,39 328,58
AGO2021 318,11 320,78 322,43 327,76 328,95
SET2021 316,46 318,85 320,41 325,55 327,02
HARINA DE SOJA
JUL2020 312,06 312,72 315,59 319,45 318,67
AGO2020 313,71 314,93 317,90 321,76 321,32
SET2020 315,37 316,80 319,67 323,64 323,64
OCT2020 317,02 318,56 321,10 325,07 325,29
DIC2020 320,55 322,09 324,41 328,26 328,71
ENE2021 321,65 323,19 325,51 329,48 329,70
MAR2021 320,99 322,75 324,96 329,48 329,48
MAY2021 320,77 322,64 324,96 330,58 330,36
JUL2021 323,86 325,51 327,93 333,78 333,56
AGO2021 324,85 326,28 328,82 334,66 334,44
SET2021 324,63 325,84 328,38 334,00 333,89
OCT2021 323,53 324,63 326,94 332,45 332,56
ACEITE DE SOJA
JUL2020 608,47 615,97 614,20 613,32 620,37
AGO2020 612,44 619,93 618,39 617,51 624,56
SET2020 616,41 623,68 622,14 621,48 628,75
OCT2020 619,93 627,21 625,45 625,00 632,72
DIC2020 626,99 634,26 632,28 632,28 640,22
ENE2021 631,18 638,45 636,47 636,91 645,07
MAR2021 634,26 641,76 640,00 640,88 648,81
MAY2021 637,57 644,85 643,30 644,63 652,34
JUL2021 641,76 648,81 646,83 649,03 656,75
AGO2021 643,30 650,14 648,59 650,80 658,29
SET2021 644,85 651,46 649,48 651,68 659,62
OCT2021 644,63 650,36 647,93 651,02 658,51

KANSAS *

TRIGO
JUL2020 169,94 165,62 168,20 173,52 169,48
SET2020 172,42 168,29 170,77 176,10 172,42
DIC2020 176,92 172,88 175,27 180,32 176,74
MAR2021 180,87 177,29 179,59 184,45 180,96
MAY2021 183,35 180,05 182,34 187,03 183,72
JUL2021 184,27 181,88 184,09 188,50 185,56
SET2021 186,84 184,55 186,66 191,16 188,22
DIC2021 190,70 188,96 191,16 195,29 192,45

* En Dolares Estadounidenses/Tn.